12月19日,央行网站发布信息,营业管理部(北京)又公布了3家企业征信机构备案:
关于对中电联(北京)征信有限公司等三家企业征信机构备案的公示
现将中电联(北京)征信有限公司、爱信诺征信有限公司、金堤征信服务有限公司等3家企业征信机构有关情况进行公示,公示期间(本公示发布之日起3个月内),如对公示对象的相关情况存在疑问,可向中国人民银行营业管理部反映。
电话:68559590
传真:68559683
邮箱:zxjg@bj.pbc.gov.cn
中国人民银行营业管理部
2018年12月19日
附:三家征信公司简介
一、中电联(北京)征信有限公司
一、基本情况 | ||||
机构名称 | 中电联(北京)征信有限公司 | |||
注册资本 | 2000万元 | |||
营业场所 | 北京市西城区车公庄大街9号院2号楼3门604 | |||
业务范围 | 企业征信服务;数据处理;企业管理咨询;企业管理培训;会议服务;组织文化艺术交流(不含演出)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
二、主要股东名单及其出资额或所持股份 | ||||
股东名称 | 出资额 | 出资比例 | ||
中国电力企业联合会 | 2000万元 | 100% | ||
三、董事、监事和高级管理人员名单 | ||||
职务 | 姓名 | |||
执行董事 | 黄成刚 | |||
总经理 | 芦晓东 | |||
副总经理 | 王 徽 | |||
副总经理 | 高志雅 | |||
四、企业信用信息系统安全测评情况 | ||||
系统名称 | 测评单位 | |||
信用电力平台 | 电力行业信息安全等级保护测评中心第一测评实验室 |
二、爱信诺征信有限公司
一、基本情况 | ||||
机构名称 | 爱信诺征信有限公司 | |||
注册资本 | 10000万元 | |||
营业场所 | 北京市海淀区紫竹院路116号B座一层B109及二层 | |||
业务范围 | 企业征信服务;企业管理咨询;投资管理;技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
二、主要股东名单及其出资额或所持股份 | ||||
股东名称 | 出资额 | 出资比例 | ||
航天信息股份有限公司 | 10000万元 | 100% | ||
三、董事、监事和高级管理人员名单 | ||||
职务 | 姓名 | |||
董事长 | 陈仕俗 | |||
董事,总经理 | 金端峰 | |||
董事 | 李小强 | |||
监事 | 王 强 | |||
四、企业信用信息系统安全测评情况 | ||||
系统名称 | 测评单位 | |||
爱信诺企业征信公共服务平台 | 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 |
三、北京金堤征信服务有限公司
一、基本情况 | ||||
机构名称 | 北京金堤征信服务有限公司 | |||
注册资本 | 3000万元 | |||
营业场所 | 北京市房山区拱辰街道办事处学园北街11号教育实习楼十层81014 | |||
业务范围 | 企业征信服务;数据处理(不含银行卡中心及PUE值在1.5以上的云计算数据中心)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
二、主要股东名单及其出资额或所持股份 | ||||
股东名称 | 出资额 | 出资比例 | ||
北京金堤科技有限公司 | 3000万元 | 100% | ||
三、董事、监事和高级管理人员名单 | ||||
职务 | 姓名 | |||
经理,执行董事 | 柳超 | |||
监事 | 梁双 | |||
财务总监 | 王坤 | |||
四、企业信用信息系统安全测评情况 | ||||
系统名称 | 测评单位 | |||
天眼查系统 | 教育信息安全等级保护测评中心 |