很多朋友都关心有关信用方面的国家标准的情况,以往网上也有零星的文章作过介绍。我们这里试图将截至目前的资料作个概述,供大家参考。
2005年5月,国家标准化管理委员会批准成立了“全国信用标准化技术工作组”,工作组由三十多位专家组成,负责基础类、通用性和综合性信用类的国家标准制定和修订工作,并对口国际标准化组织的相应的组织机构,参与信用相关的国际标准制定工作。2008年12月,国家标准化管理委员会又批准成立了“全国社会信用标准化技术委员会商业信用分技术委员会”和“全国社会信用标准化技术委员会质量信用分技术委员会”。
2016年7月15日,全国社会信用标准化技术委员会在北京成立。编号为SAC/TC470,英文名称为National Technical Committee 470 on Social Credit of Standardization Administration of China。第一届全国社会信用标准化技术委员会由75名委员组成,连维良任主任委员,李斌、张根大、周红、崔钢、宿忠民任副主任委员,汤万金任委员兼秘书长,李慧、王俊山、周钢任委员兼副秘书长,秘书处承担单位为中国标准化研究院。全国社会信用标准化技术委员会主要负责社会信用领域国家标准制修订工作。
不过,尽管信标委成立了,信用领域相关的国家标准并不能方便地查询到。除了购买纸质发售的标准文本,在互联网上找到信用各种标准的电子文本,需要很高的技术门槛。我们也曾对这种现状有过批评,希望得到改变。
令人欣喜的是,近年来社会信用体系建设不仅经常占据媒体头条,在很多未被人熟悉的方面,也有了切实的进步。
2017年3月16日,“国家标准全文公开系统”正式上线运行。所有公开信息全部免费在线阅读,不收取任何费用,方便社会公众快捷获取国家标准信息。
根据系统的说明,该系统对质检总局、国家标准委自2017年1月1日后新发布的国家标准,将在《国家标准批准发布公告》发布后20个工作日内公开标准文本,其中涉及采标的推荐性国家标准的公开,将在遵守国际版权政策前提下进行。系统公开了质检总局、国家标准委2017年1月1日前已批准发布的所有强制性国家标准、基础类、方法类、管理类、安全类、环保类、卫生类推荐性国家标准(非采标),其他推荐性国家标准(非采标)将在2017年底前陆续完成公开。
表扬的话我们就不多讲了,早就该这么做!
下面是干货。
这个系统中,和信用相关的国家标准共计约40项,其中强制性1项,就是统一信用代码那个。
序号 | 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
GB/T 23793-2017 | 合格供应商信用评价规范 | 即将实施 | 2017/7/31 | 2017/11/1 | |
GB/T 34056-2017 | 电子商务信用 网络零售信用评价指标体系 | 即将实施 | 2017/7/31 | 2017/11/1 | |
GB/T 34057-2017 | 电子商务信用 网络零售信用基本要求 消费品零售 | 即将实施 | 2017/7/31 | 2018/2/1 | |
GB/T 34058-2017 | 电子商务信用 B2B网络交易卖方信用评价指标 | 即将实施 | 2017/7/31 | 2018/2/1 | |
GB/T 33717-2017 | 电子商务信用 B2B第三方交易平台信用规范 | 即将实施 | 2017/5/12 | 2017/12/1 | |
GB/T 33718-2017 | 企业合同信用指标指南 | 即将实施 | 2017/5/12 | 2017/12/1 | |
GB/T 31864-2016 | 职业经理人信用评价指标 | 现行 | 2016/4/25 | 2016/8/1 | |
GB/T 23794-2015 | 企业信用评价指标 | 现行 | 2015/9/21 | 2016/1/1 | |
GB/T 31867-2015 | 社会组织信用评价指标 | 现行 | 2015/9/21 | 2016/1/1 | |
GB/T 31951-2015 | 电子商务信用 网络交易信用主体分类 | 现行 | 2015/9/21 | 2016/1/1 | |
GB/T 31952-2015 | 企业信用档案信息规范 | 现行 | 2015/9/21 | 2016/1/1 | |
GB/T 31953-2015 | 企业信用评估报告编制指南 | 现行 | 2015/9/21 | 2016/1/1 | |
GB/T 31870-2015 | 企业质量信用报告编写指南 | 现行 | 2015/9/21 | 2016/1/1 | |
GB/T 31863-2015 | 企业质量信用评价指标 | 现行 | 2015/9/21 | 2016/1/1 | |
GB 32100-2015 | 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则 | 现行 | 2015/9/17 | 2015/10/1 | |
GB/T 30345-2013 | 国际物流企业信用管理规范 | 现行 | 2013/12/31 | 2014/7/1 | |
GB/T 27202-2013 | 认证执业人员信用评价准则 | 现行 | 2013/9/6 | 2013/12/1 | |
GB/T 27201-2013 | 认证机构信用评价准则 | 现行 | 2013/9/6 | 2013/12/1 | |
GB/T 29622-2013 | 电子商务信用 卖方交易信用信息披露规范 | 现行 | 2013/7/19 | 2013/11/30 | |
GB/T 28836-2012 | 国际物流企业信用评价指标要素 | 现行 | 2012/11/5 | 2012/12/1 | |
GB/T 28041-2011 | 基于电子商务活动的交易主体 个人信用评价指标体系及表示规范 | 现行 | 2011/10/31 | 2012/2/1 | |
GB/T 28042-2011 | 基于电子商务活动的交易主体 个人信用档案规范 | 现行 | 2011/10/31 | 2012/2/1 | |
GB/T 26817-2011 | 企业信用调查报告格式规范 基本信息报告、普通调查报告、深度调查报告 | 现行 | 2011/7/29 | 2011/12/1 | |
GB/T 26818-2011 | 个人信用调查报告格式规范 基本信息报告 | 现行 | 2011/7/29 | 2011/12/1 | |
GB/T 26819-2011 | 信用主体标识规范 | 现行 | 2011/7/29 | 2011/12/1 | |
GB/T 26841-2011 | 基于电子商务活动的交易主体 企业信用档案规范 | 现行 | 2011/7/29 | 2011/12/1 | |
GB/T 26842-2011 | 基于电子商务活动的交易主体 企业信用评价指标与等级表示规范 | 现行 | 2011/7/29 | 2011/12/1 | |
GB/T 26823-2011 | 基于信用原则控制检出质量的零接收数计数抽样检验系统 | 现行 | 2011/7/29 | 2011/12/1 | |
GB/T 23791-2009 | 企业质量信用等级划分通则 | 现行 | 2009/5/6 | 2009/11/1 | |
GB/T 23792-2009 | 信用标准化工作指南 | 现行 | 2009/5/6 | 2009/11/1 | |
GB/T 23793-2009 | 合格供应商信用评价规范 | 现行 | 2009/5/6 | 2009/11/1 | |
GB/T 23794-2009 | 企业信用评价指标体系分类及代码 | 废止 | 2009/5/6 | 2009/11/1 | |
GB/T 22116-2008 | 企业信用等级表示方法 | 现行 | 2008/6/30 | 2008/11/1 | |
GB/T 22117-2008 | 信用 基本术语 | 现行 | 2008/6/30 | 2008/11/1 | |
GB/T 22118-2008 | 企业信用信息采集、处理和提供规范 | 现行 | 2008/6/30 | 2008/11/1 | |
GB/T 22119-2008 | 信用中介组织评价服务规范 信用评级机构 | 现行 | 2008/6/30 | 2008/11/1 | |
GB/T 22120-2008 | 企业信用数据项规范 | 现行 | 2008/6/30 | 2008/11/1 | |
GB/T 33300-2016 | 食品工业企业诚信管理体系 | 现行 | 2016/12/13 | 2017/7/1 | |
GB/T 31950-2015 | 企业诚信管理体系 | 现行 | 2015/9/21 | 2016/1/1 | |
GB/T 31880-2015 | 检验检测机构诚信基本要求 | 现行 | 2015/9/21 | 2015/11/1 | |
GB/T 29467-2012 | 企业质量诚信管理实施规范 | 现行 | 2012/12/31 | 2013/7/31 |
就这么任性。