接着前两天的推送,我们来说说43个创建信用城市当中,信用协会的简要情况。
全国创建社会信用示范城市分布情况
地区 | 省份 | 城市 | 数量 |
华东地区 | 山东省 | 青岛市、潍坊市、威海市、德州市、荣成市 | 22 |
江苏省 | 南京市、无锡市、宿迁市、苏州市 | ||
安徽省 | 合肥市、芜湖市、安庆市、淮北市 | ||
上海市 | 浦东新区、嘉定区 | ||
浙江省 | 杭州市、温州市、义乌市、台州市 | ||
福建省 | 福州市、厦门市、莆田市 | ||
江西省 | / | ||
华北地区 | 北京市 | 海淀区 | 3 |
天津市 | / | ||
河北省 | / | ||
山西省 | / | ||
内蒙古自治区 | 呼和浩特市、乌海市 | ||
华中地区 | 湖北省 | 武汉市、咸宁市、宜昌市、黄石市 | 6 |
湖南省 | / | ||
江西省 | / | ||
河南省 | 郑州市、南阳市 | ||
华南地区 | 广东省 | 广州市、深圳市、珠海市、汕头市、惠州市 | 5 |
广西省 | / | ||
海南省 | / | ||
东北地区 | 黑龙江省 | 绥芬河市 | 5 |
辽宁省 | 沈阳市、大连市、鞍山市、辽阳市 | ||
吉林省 | / | ||
西南地区 | 四川省 | 成都市、泸州市 | 2 |
云南省 | / | ||
贵州省 | / | ||
西藏自治区 | / | ||
重庆市 | / | ||
西北地区 | 宁夏自治区 | / | 0 |
新疆自治区 | / | ||
青海省 | / | ||
陕西省 | / | ||
甘肃省 | / | ||
总计(个) | 43 |
创建示范城市协会建设情况
省份 | 城市 | 社会组织名称 | 数量(个) | 合计(个) |
山东省 | 青岛市 | 青岛市企业信用协会、青岛市职业诚信学会 | 2 | 10 |
潍坊市 | 潍坊市诚信建设促进会、潍坊壹壹叁壹伍企业信用服务中心 | 2 | ||
威海市 | 威海市企业信用与社会责任协会 | 1 | ||
德州市 | 德州市中小企业信用促进会、德州市诚誉信用征信服务中心、德州市诚信信用评估服务中心、德州市中惠誉信用评估服务中心、德州市恒誉信用评估服务中心 | 5 | ||
荣成市 | / | 0 | ||
江苏省 | 南京市 | 南京市企业信用管理协会 | 1 | 6 |
无锡市 | 无锡市企业信用管理协会 | 1 | ||
宿迁市 | 宿迁市企业信用管理协会、宿迁市企业信用建设促进会 | 2 | ||
苏州市 | 苏州市企业信用管理协会、苏州信用服务行业协会 | 2 | ||
安徽省 | 合肥市 | / | 0 | 2 |
芜湖市 | 芜湖市合同信用协会 | 1 | ||
安庆市 | 0 | |||
淮北市 | 淮北市合同信用协会 | 1 | ||
上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区合同信用促进会、上海浦东新区张江园区企业信用促进中心、上海浦东新区信用管理教育培训中心 | 3 | 4 |
嘉定区 | 上海市嘉定区企业合同信用促进会 | 1 | ||
浙江省 | 杭州市 | 杭州市信用管理协会、杭州市守合同重信用企业协会 | 2 | 7 |
温州市 | 温州市信用协会、温州市诚信企业促进会 | 2 | ||
义乌市 | 义乌市企业信用促进会、义乌市信用协会 | 2 | ||
台州市 | 台州市企业信用协会 | 1 | ||
福建省 | 福州市 | 福州市守合同重信用企业协会、福州市诚信促进会 | 2 | 5 |
厦门市 | 厦门市诚信促进会 | 1 | ||
莆田市 | 莆田市守合同重信用企业协会、莆田市诚信促进会 | 2 | ||
北京市 | 海淀区 | / | 0 | 0 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | / | 0 | 0 |
乌海市 | / | 0 | ||
湖北省 | 武汉市 | 武汉市合同信用促进会 | 1 | 4 |
咸宁市 | / | 0 | ||
宜昌市 | 宜昌市企业信用促进会、宜昌市中小企业信用协会 | 2 | ||
黄石市 | 黄石市企业信用促进会 | 1 | ||
河南省 | 郑州市 | / | 0 | 2 |
南阳市 | 南阳市企业信用管理协会 | 1 | ||
广东省 | 广州市 | 广州市企业征信建设服务协会、广州市诚信建设促进会、广州市信用建设促进会、广州市民营企业信用促进会、广州企业信用促进会 | 5 | 16 |
深圳市 | 深圳市企业诚信协会、深圳市诚信联盟协会、深圳市企业信用管理协会、深圳市信用协会、深圳市中小企业信用互助协会、深圳市信用港企业服务中心 | 5 | ||
珠海市 | 珠海市信用协会、珠海市诚信企业协会 | 2 | ||
汕头市 | 汕头市信用协会 | 1 | ||
惠州市 | 惠州市企业信用联合会、惠州市信用协会、惠州市企业诚信建设促进会 | 3 | ||
黑龙江省 | 绥芬河市 | / | 0 | 0 |
辽宁省 | 沈阳市 | 沈阳市信用协会、沈阳市科技型中小企业信用促进会、沈阳市信用建设促进会 | 3 | 8 |
大连市 | 大连市信用协会、大连市企业信用研究会、大连市进出口企业信用协会 | 3 | ||
鞍山市 | 鞍山市信用企业联合会 | 1 | ||
辽阳市 | 辽阳市企业信用促进会 | 1 | ||
四川省
|
成都市 | 成都企业信用评估与诚信评价协会、成都信用品牌评价中心、成都市企业诚信促进会 | 3 | 4 |
泸州市 | 泸州市守合同重信用企业协会 | 1 | ||
总计(个) | 67 |
按照相对宽泛的标准,43个创建示范城市共有67个市本级的信用专业协会,名称有企业信用、诚信促进、信用管理、合同信用等等(剔除了信用担保类协会),其中,冠名为“**市信用协会”的有8家:
温州市信用协会
义乌市信用协会
深圳市信用协会
珠海市信用协会
汕头市信用协会
惠州市信用协会
沈阳市信用协会
大连市信用协会
也有8个城市未能查询到登记在册的市级协会,分别是荣成、合肥、安庆、呼和浩特、乌海、郑州、绥芬河。
在册的67家协会,运转得如何,我们整理了他们在互联网上的载体,作为观察其状态的一个视角。这也是我们能够获得的角度。
我们对以上网站和微信公众号的内容更新、专业性等方面作了简单的考察,已有载体的活跃度基本上都是不尽如人意的。似乎只有我们在上一次微信公众号专题中提及的大连信用协会,工作有声有色,宣传平台也十分重视。
总体而言,在地市级以下,包括创建示范城市在内,我们感觉还没有特别优秀的信用专业协会。
社会信用体系建设,固然需要政府的大力引导、全力主推,也应该有社会的力量,尤其是信用专业协会在其中发挥重要作用。